Первая неделя Понедельник 07.09.2020
Сад
Блюда | Выход | Химический состав | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Ккал. | ||
Завтрак | |||||
1. Каша кукрузная с маслом | 200 | 5,606 | 8,269 | 31,643 | 225,431 |
2. Какао с молоком | 200 | 4,199 | 3,712 | 17,183 | 119,458 |
3. Печенье | 27 | 2,98 | 3,894 | 29,564 | 165,703 |
2-ой завтрак | |||||
1. Ряженка | 170 | 5,324 | 4,59 | 7,711 | 99,136 |
Обед | |||||
1. Фасолевый суп | 250 | 8,412 | 5,992 | 21,288 | 161,637 |
2. Плов из кур | 200 | 10,74 | 9,26 | 29,442 | 228,979 |
3. Компот из сухофруктов | 200 | 0,028 | 0 | 24,774 | 99,613 |
4. Хлеб ржаной | 40 | 2,293 | 0,413 | 15,823 | 76,296 |
Полдник | |||||
1. Капуста тушеная с отварной резаной сарделькой | 175 | 7,063 | 13,594 | 10,986 | 196,535 |
2. Чай с лимоном | 200/5 | 0,066 | 0,074 | 6,646 | 27,792 |
3. Яйцо отварное | 0,5 | 2,54 | 2,3 | 0,14 | 31,4 |
4. Хлеб ржаной | 30 | 1,719 | 0,31 | 11,867 | 57,222 |
Ясли
Блюда | Выход | Химический состав | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Ккал. | ||
Завтрак | |||||
1. Каша кукрузная с маслом | 180 | 4,729 | 6,343 | 23,715 | 172,388 |
2. Какао с молоком | 150 | 3,853 | 3,409 | 12,791 | 97,746 |
3. Печенье | 10 | 1,104 | 1,442 | 10,949 | 61,37 |
2-ой завтрак | |||||
1. Рженка | 150 | 4,698 | 4,05 | 6,803 | 87,473 |
Обед | |||||
1. Фасолевый суп | 200 | 5,812 | 5,77 | 13,37 | 120,121 |
2. Плов из куры | 180 | 8,351 | 8,057 | 19,011 | 169,416 |
3. Компот из сухофруктов | 150 | 0,023 | 0 | 21,652 | 87,027 |
4. Хлеб ржаной | 32 | 1,834 | 0,331 | 12,658 | 61,036 |
Полдник | |||||
1. Капуста тушеная с отварной резаной сосиской | 152 | 4,776 | 8,866 | 9,25 | 137,689 |
2. Чай с лимоном | 150/5 | 0,058 | 0,064 | 4,06 | 17,301 |
3. Яйцо отварное | 0,5 | 2,54 | 2,3 | 0,14 | 31,4 |
4. Хлеб ржаной | 15 | 1,318 | 0,238 | 9,098 | 43,87 |
Вторник 08.09.
Сад
Блюда | Выход | Химический состав | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Ккал. | ||
Завтрак | |||||
1. Молочная вермишель с маслом | 200 | 5,463 | 7,868 | 26,239 | 198,705 |
2. Кофейный напиток | 200 | 3,765 | 3,3 | 13,386 | 98,977 |
3. Бутерброд с маслом | 55 | 4,001 | 5,263 | 27,22 | 174,973 |
2-ой завтрак | |||||
1. Апельсин | 100,5 | 0,999 | 0,222 | 8,995 | 44,42 |
Обед | |||||
1. Суп рыбный | 250 | 17,093 | 9,71 | 15,332 | 216,404 |
2. Картофельная запеканка с мясом | 200 | 16,252 | 10,399 | 33,284 | 283,736 |
3. Соус молочный | 35 | 1,474 | 0,598 | 6,977 | 39,609 |
4. Огурец соленый | 27 | 0,96 | 0 | 0,206 | 4,663 |
5. Чай с лимоном | 200/5 | 0,075 | 0,083 | 13,887 | 56,903 |
6. Хлеб ржаной | 40 | 3,145 | 0,567 | 21,709 | 104,677 |
Полдник | |||||
1. Булочка с сахаром | 100 | 7,798 | 7,354 | 45,459 | 281,523 |
2. Салат из свежей капусты и моркови | 55 | 0,89 | 4,923 | 2,972 | 60,384 |
3. Компот из сухофруктов | 200 | 0,02 | 0 | 6,97 | 28,264 |
Ясли
Блюда | Выход | Химический состав | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Ккал. | ||
Завтрак | |||||
1. Молочная вермишель с маслом | 180 | 4,759 | 6,024 | 21,168 | 158,844 |
2. Кофейный напиток | 150 | 3,467 | 3,043 | 11,995 | 89,843 |
3. Бутерброд с маслом | 45 | 3,206 | 4,987 | 21,784 | 147,017 |
2-ой завтрак | |||||
1. Апельсин | 80,4 | 0,8 | 0,178 | 7,196 | 35,536 |
Обед | |||||
1. Суп рыбный | 200 | 14,176 | 10,108 | 12,125 | 195,764 |
2. Картофельная запеканка с мясом | 180 | 14,344 | 8,949 | 26,05 | 235,862 |
3. Соус молочный | 30 | 1,36 | 0,586 | 6,223 | 35,983 |
4. Огурец соленый | 18 | 0,64 | 0 | 0,137 | 3,109 |
5. Чай с лимоном | 150/5 | 0,058 | 0,065 | 12,221 | 49,937 |
6. Хлеб ржаной | 32 | 2,516 | 0,454 | 17,367 | 83,742 |
Полдник | |||||
1. Булочка с сахаром | 90 | 6,698 | 4,841 | 35,638 | 214,74 |
2. Салат из свежей капусты и моркови | 45 | 0,721 | 3,694 | 2,273 | 45,719 |
3. Компот из сухофруктов | 150 | 0,018 | 0 | 8,35 | 33,743 |
Среда 09.09.
Сад
Блюда | Выход | Химический состав | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Ккал. | ||
Завтрак | |||||
1. Каша гречневая молочная с маслом | 200 | 8,948 | 8,227 | 36,267 | 257,9 |
2. Какао с молоком | 200 | 4,822 | 4,268 | 14,857 | 117,735 |
3. Бутерброд с маслом | 55 | 3,571 | 5,245 | 24,273 | 161,01 |
2-ой завтрак | |||||
1. Яблоко | 123 | 0,547 | 0,547 | 13,394 | 61,501 |
Обед | |||||
1. Борщ с капустой и картофелем | 250 | 6,845 | 8,776 | 17,804 | 169,207 |
2. Макароны отварные с маслом | 120 | 5,033 | 5,346 | 33,584 | 205,823 |
3. Печень по-строгоновски | 80 | 10,802 | 10,426 | 6,473 | 163,962 |
4. Компот из сухофруктов | 200 | 0,026 | 0 | 17,368 | 69,961 |
5. Хлеб ржаной | 40 | 2,438 | 0,44 | 16,824 | 81,125 |
Полдник | |||||
1. Запеканка творожная | 100 | 19,122 | 16,812 | 16,063 | 296,495 |
2. Повидло | 25 | 0,099 | 0 | 16,19 | 61,983 |
3. Чай с лимоном | 200/5 | 0,044 | 0,049 | 4,447 | 18,596 |
Ясли
Блюда | Выход | Химический состав | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Ккал. | ||
Завтрак | |||||
1. Каша гречневая молочная с маслом | 180 | 6,721 | 7,421 | 24,726 | 194,554 |
2. Какао с молоком | 150 | 4,427 | 3,922 | 11,651 | 100,181 |
3. Бутерброд с маслом | 45 | 2,861 | 4,999 | 19,426 | 136,085 |
2-ой завтрак | |||||
1. Яблоко | 123,2 | 0,58 | 0,58 | 14,205 | 65,228 |
Обед | |||||
1. Борщ с капустой и картофелем | 200 | 5,617 | 8,123 | 14,865 | 148,526 |
2. Макароны отварные с маслом | 100 | 3,152 | 4,344 | 21 | 137,736 |
3. Печень по-строгоновски | 60 | 10,036 | 8,062 | 5,793 | 136,764 |
4. Компот из сухофруктов | 150 | 0,021 | 0 | 15,132 | 60,925 |
5. Хлеб ржаной | 32 | 1,95 | 0,352 | 13,459 | 64,899 |
Полдник | |||||
1. Запеканка творожная | 90 | 15,517 | 13,049 | 13,776 | 238,325 |
2. Повидло | 10 | 0,04 | 0 | 6,476 | 24,793 |
3. Чай с лимоном | 150/5 | 0,039 | 0,043 | 2,717 | 11,578 |
Четверг 10.09.
Сад
Блюда | Выход | Химический состав | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Ккал. | ||
Завтрак | |||||
1. Каша геркулесовая с маслом | 200 | 5,255 | 8,179 | 22,217 | 184,77 |
2. Кофейный напиток | 200 | 3,78 | 3,305 | 15,102 | 105,964 |
3. Бутерброд с маслом и сыром | 69 | 6,686 | 9,464 | 24,64 | 214,942 |
2-ой завтрак | |||||
1. Яблоко | 123 | 0,528 | 0,528 | 12,936 | 59,4 |
Обед | |||||
1. Суп картофельный с мясными фрикадельками | 250 | 6,22 | 7,895 | 17,345 | 163,738 |
2. Греча отварная | 120 | 4,435 | 5,28 | 21,775 | 154,65 |
3. Котлета рубленая с мясом | 80 | 19,21 | 12,963 | 17,141 | 262,652 |
4. Соус молочный | 35 | 1,384 | 0,588 | 6,386 | 36,76 |
5. Капуста квашенная | 45 | 0,567 | 0,032 | 0,945 | 7,245 |
6. Кисель | 200 | 0,108 | 0 | 41,131 | 164,922 |
7. Хлеб ржаной | 40 | 2,44 | 0 | 16,84 | 81,2 |
Полдник | |||||
1. Пюре картофельное | 120 | 3,705 | 5,249 | 26,414 | 161,568 |
2. Салат из свеклы | 85 | 1,238 | 3,08 | 7,26 | 61,62 |
3. Сельдь (порционно) | 35 | 6,784 | 2,309 | 0 | 47,952 |
4. Чай с лимоном | 200/5 | 0,072 | 0,08 | 5,278 | 22,43 |
5. Хлеб ржаной | 30 | 1,83 | 0,33 | 12,63 | 60,9 |
Ясли
Блюда | Выход | Химический состав | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Ккал. | ||
Завтрак | |||||
1. Каша геркулесовая с маслом | 180 | 4,42 | 6,794 | 18,233 | 152,75 |
2. Кофейный напиток | 150 | 3,48 | 3,047 | 13,493 | 95,939 |
3. Бутерброд с маслом и сыром | 55 | 5,067 | 7,851 | 19,72 | 172,628 |
2-ой завтрак | |||||
1. Яблоко | 123,2 | 0,56 | 0,56 | 13,72 | 63 |
Обед | |||||
1. Суп картофельный с мясными фрикадельками | 200/2 | 5,135 | 6,265 | 12,297 | 124,712 |
2. Греча отварная | 100 | 2,54 | 3,96 | 12,452 | 96,92 |
3. Котлета рубленая с мясом | 60 | 17,807 | 10,39 | 14,501 | 223,239 |
4. Соус молочный | 30 | 1,281 | 0,577 | 5,706 | 33,49 |
5. Капуста квашенная | 40 | 0,504 | 0,028 | 0,84 | 6,44 |
6. Кисель | 150 | 0,072 | 0 | 29,084 | 116,598 |
7. Хлеб ржаной | 32 | 1,952 | 0,352 | 13,472 | 64,96 |
Полдник | |||||
1. Пюре картофельное | 100 | 3,075 | 3,378 | 22,25 | 126,486 |
2. Салат из свеклы | 80 | 1,204 | 3,077 | 7,062 | 60,675 |
3. Сельдь (порционно) | 35 | 6,784 | 2,309 | 0 | 47,952 |
4. Чай с лимоном | 150/5 | 0,063 | 0,07 | 3,246 | 14,14 |
5. Хлеб ржаной | 15 | 1,403 | 0,253 | 9,683 | 46,69 |
Пятница 11.09.
Сад
Блюда | Выход | Химический состав | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Ккал. | ||
Завтрак | |||||
1. Каша манная с маслом | 200 | 5,141 | 8,12 | 25,217 | 196,16 |
2. Какао с молоком | 200 | 3,906 | 3,444 | 14,441 | 104,859 |
3. Бутерброд с маслом | 55 | 3,625 | 5,375 | 24,64 | 163,9 |
2-ой завтрак | |||||
1. Кефир | 170 | 4,76 | 4,25 | 6,8 | 90,1 |
2. Пряники | 35 | 1,68 | 0,98 | 27,195 | 124,25 |
Обед | |||||
1. Суп с галушками | 250/25 | 6,522 | 7,137 | 15,38 | 143,482 |
2. Мясо тушеное с овощами в соусе | 220 | 17,602 | 13,455 | 22,81 | 280,839 |
3. Компот из сухофруктов | 200 | 0,027 | 0 | 19,936 | 80,25 |
4. Хлеб ржаной | 40 | 2,44 | 0,44 | 16,84 | 81,2 |
Полдник | |||||
1. Запеканка творожная | 100 | 20,325 | 17,372 | 16,866 | 309,8 |
2. Джем | 25 | 0,05 | 0,075 | 17,5 | 62,5 |
3. Ряженка | 170 | 4,93 | 4,25 | 7,14 | 91,8 |
Ясли
Блюда | Выход | Химический состав | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Ккал. | ||
Завтрак | |||||
1. Каша манная с маслом | 180 | 4,336 | 6,17 | 18,349 | 147,53 |
2. Какао с молоком | 150 | 3,578 | 3,158 | 10,918 | 86,855 |
3. Бутерброд с маслом | 45 | 2,905 | 5,125 | 19,72 | 138,6 |
2-ой завтрак | |||||
1. Кефир | 150 | 4,2 | 3,75 | 6 | 79,5 |
2. Пряники | 123,2 | 0,56 | 0,56 | 13,72 | 63 |
Обед | |||||
1. Суп с галушками | 200/20 | 5,259 | 5,309 | 12,473 | 112,172 |
2. Мясо тушеное с овощами в соусе | 200 | 15,3 | 12,224 | 19,685 | 248,376 |
3. Компот из сухофруктов | 150 | 0,022 | 0 | 17,39 | 69,97 |
4. Хлеб ржаной | 32 | 1,952 | 0,352 | 13,472 | 64,96 |
Полдник | |||||
1. Запеканка творожная | 90 | 16,466 | 13,518 | 14,248 | 248,41 |
2. Джем | 10 | 0,02 | 0,03 | 7 | 25 |
3. Ряженка | 150 | 4,35 | 3,75 | 6,3 | 81 |
Вторая неделя Понедельник
Сад
Блюда | Выход | Химический состав | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Ккал. | ||
Завтрак | |||||
1. Каша пшеничная с маслом | 200 | 5,26 | 8,154 | 24,321 | 193,36 |
2. Кофейный напиток | 200 | 3,78 | 3,305 | 15,102 | 105,964 |
3. Печенье | 27 | 2,025 | 2,646 | 20,088 | 112,59 |
2-ой завтрак | |||||
1. Апельсин | 100,5 | 0,905 | 0,201 | 8,141 | 40,2 |
Обед | |||||
1. Бульон из куры | 250 | 6,245 | 8,235 | 2,11 | 100,763 |
2. Хлеб пшеничный обогащ. микронутриентами (гренки) | 45 | 2,905 | 5,125 | 19,72 | 138,6 |
3. Капуста тушеная с мясом и рисом | 220 | 17,351 | 17,274 | 30,054 | 347,095 |
4. Кисель | 200 | 0,108 | 0 | 41,131 | 164,922 |
5. Хлеб ржаной | 40 | 2,44 | 0,44 | 16,84 | 81,2 |
Полдник | |||||
1. Сосиска в тесте | 120 | 11,78 | 15,007 | 40,919 | 346,02 |
2. Салат из свежей капусты и моркови | 55 | 0,908 | 4,052 | 3,072 | 53,04 |
3. Компот из сухофруктов | 200 | 0,02 | 0 | 8,188 | 33,14 |
Ясли
Блюда | Выход | Химический состав | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Ккал. | ||
Завтрак | |||||
1. Каша пшеничная с маслом | 180 | 4,425 | 7,019 | 18,429 | 155,85 |
2. Кофейный напиток | 150 | 3,48 | 3,047 | 13,493 | 95,939 |
3. Печенье | 10 | 0,75 | 0,98 | 7,44 | 41,7 |
2-ой завтрак | |||||
1. Апельсин | 80,4 | 0,724 | 0,161 | 6,512 | 32,16 |
Обед | |||||
1. Бульон из куры | 200 | 4,247 | 7,498 | 1,718 | 85,936 |
2. Хлеб пшеничный обогащ. микронутриентами (гренки) | 30 | 2,175 | 3,225 | 14,784 | 98,34 |
3. Капуста тушеная с мясом и рисом | 200 | 14,532 | 12,735 | 17,017 | 242,54 |
4. Кисель | 150 | 0,072 | 0 | 29,084 | 116,598 |
5. Хлеб ржаной | 32 | 1,952 | 0,352 | 13,472 | 64,96 |
Полдник | |||||
1. Сосиска в тесте | 100 | 7,235 | 4,463 | 42,259 | 239,99 |
2. Салат из свежей капусты и моркови | 45 | 0,732 | 3,041 | 2,332 | 40,13 |
3. Компот из сухофруктов | 150 | 0,018 | 0 | 9,964 | 40,2 |
Вторник
Сад
Блюда | Выход | Химический состав | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Ккал. | ||
Завтрак | |||||
1. Каша манная с маслом | 200 | 5,141 | 8,12 | 25,217 | 196,16 |
2. Какао с молоком | 200 | 3,906 | 3,444 | 14,441 | 104,859 |
3. Бутерброд с маслом и сыром | 69 | 6,868 | 9,464 | 24,64 | 214,942 |
2-ой завтрак | |||||
1. Йогурт (порционно) | 125 | 2,5 | 3,125 | 3,75 | 60 |
Обед | |||||
1. Гороховый суп на куре | 250 | 8,283 | 6,781 | 21,046 | 172,973 |
2. Хлеб пшеничный обогащ. микронутриентами (гренки) | 45 | 2,905 | 5,125 | 19,72 | 138,6 |
3. Пюре картофельное | 120 | 3,705 | 5,249 | 26,414 | 161,568 |
4. Котлета рыбная | 90 | 20,053 | 5,633 | 16,97 | 199,833 |
5. Компот из сухофруктов | 200 | 0,027 | 0 | 19,936 | 80,25 |
6. Хлеб ржаной | 40 | 2,44 | 0,44 | 16,84 | 81,2 |
Полдник | |||||
1. Омлет натуральный | 85 | 6,349 | 8,202 | 1,426 | 104,966 |
2. Салат из свеклы | 85 | 1,238 | 3,08 | 7,26 | 61,62 |
3. Чай с лимоном | 200/5 | 0,072 | 0,08 | 5,278 | 22,43 |
4. Хлеб пшеничный обогащ. микронутриентами (гренки) | 35 | 2,52 | 0,875 | 17,22 | 88,55 |
Ясли
Блюда | Выход | Химический состав | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Ккал. | ||
Завтрак | |||||
1. Каша манная с маслом | 180 | 4,336 | 6,17 | 18,349 | 147,53 |
2. Какао с молоком | 150 | 3,578 | 3,158 | 10,918 | 86,855 |
3. Бутерброд с маслом и сыром | 55 | 5,067 | 7,851 | 19,72 | 172,628 |
2-ой завтрак | |||||
1. Йогурт (порционно) | 125 | 2,5 | 3,125 | 3,75 | 60 |
Обед | |||||
1. Гороховый суп на куре | 200 | 6,028 | 5,407 | 14,477 | 125,507 |
2. Хлеб пшеничный обогащ. микронутриентами (гренки) | 30 | 2,175 | 3,225 | 14,784 | 98,34 |
3. Пюре картофельное | 100 | 3,075 | 3,378 | 22,25 | 126,486 |
4. Котлета рыбная | 70 | 16,206 | 5,054 | 14,379 | 168,708 |
5. Компот из сухофруктов | 150 | 0,022 | 0 | 17,39 | 69,97 |
6. Хлеб ржаной | 32 | 1,952 | 0,352 | 13,472 | 64,96 |
Полдник | |||||
1. Омлет натуральный | 65 | 5,538 | 6,65 | 1,053 | 86,24 |
2. Салат из свеклы | 80 | 1,204 | 3,077 | 7,062 | 60,675 |
3. Чай с лимоном | 150/5 | 0,063 | 0,07 | 3,246 | 14,14 |
4. Хлеб пшеничный обогащ. микронутриентами (гренки) | 30 | 2,16 | 0,75 | 14,76 | 75,9 |
Среда
Сад
Блюда | Выход | Химический состав | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Ккал. | ||
Завтрак | |||||
1. Каша пшенная с маслом | 200 | 5,335 | 6,861 | 23,999 | 180,61 |
2. Бутерброд с маслом | 55 | 3,625 | 5,375 | 24,64 | 163,9 |
3. Кофейный напиток | 200 | 3,78 | 3,305 | 15,102 | 105,964 |
2-ой завтрак | |||||
1. Банан | 96 | 1,44 | 0,48 | 20,16 | 87,36 |
Обед | |||||
1. Щи из квашенной капусты с картофелем | 250 | 5,785 | 9,516 | 11,383 | 147,008 |
2. Птица, тушенная в соусе с овощами | 80 | 9,618 | 11,327 | 3,905 | 138,205 |
3. Макароны отварные с маслом | 120 | 4,19 | 5,39 | 27,928 | 179,68 |
4. Соус молочный | 35 | 1,384 | 0,588 | 6,386 | 36,76 |
5. Кисель | 200 | 0,108 | 0 | 41,131 | 164,922 |
6. Хлеб ржаной | 40 | 2,44 | 0,44 | 16,84 | 81,2 |
Полдник | |||||
1. Запеканка творожная | 100 | 20,325 | 17,372 | 16,866 | 309,8 |
2. Сгущенное молоко | 20 | 1,44 | 1,7 | 11,2 | 64 |
3. Чай с лимоном | 200/5 | 0,072 | 0,08 | 5,278 | 22,43 |
Ясли
Блюда | Выход | Химический состав | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Ккал. | ||
Завтрак | |||||
1. Каша пшенная с маслом | 180 | 4,48 | 6,446 | 18,205 | 149,93 |
2. Бутерброд с маслом | 45 | 2,905 | 5,125 | 19,72 | 138,2 |
3. Кофейный напиток | 150 | 3,48 | 3,047 | 13,493 | 95,393 |
2-ой завтрак | |||||
1. Банан | 72 | 1,08 | 0,36 | 15,12 | 65,52 |
Обед | |||||
1. Щи из квашенной капусты с картофелем | 200 | 4,501 | 7,422 | 8,651 | 113,584 |
2. Птица, тушенная в соусе с овощами | 60 | 6,798 | 7,853 | 3,313 | 98,817 |
3. Макароны отварные с маслом | 100 | 2,625 | 4,4 | 17,465 | 121,65 |
4. Соус молочный | 30 | 1,281 | 0,577 | 5,706 | 33,49 |
5. Кисель | 150 | 0,072 | 0 | 29,084 | 116,598 |
6. Хлеб ржаной | 32 | 1,952 | 0,352 | 13,472 | 64,96 |
Полдник | |||||
1. Запеканка творожная | 90 | 16,466 | 13,518 | 14,248 | 248,41 |
2. Сгущенное молоко | 15 | 1,08 | 1,275 | 8,4 | 48 |
3. Чай с лимоном | 150/5 | 0,063 | 0,07 | 3,246 | 14,14 |
Четверг
Сад
Блюда | Выход | Химический состав | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Ккал. | ||
Завтрак | |||||
1. Каша ячневая с маслом | 200 | 5,148 | 6,521 | 25,961 | 131,64 |
2. Какао с молоком | 200 | 3,906 | 3,444 | 14,441 | 104,859 |
3. Бутерброд с маслом и сыром | 69 | 6,868 | 9,646 | 24,64 | 214,942 |
2-ой завтрак | |||||
1. Кефир | 170 | 4,76 | 4,25 | 6,8 | 90,1 |
2. Пряники | 35 | 1,68 | 0,98 | 27,195 | 124,25 |
Обед | |||||
1. Рассольник ленинградский | 250 | 6,404 | 9,285 | 16,828 | 168,617 |
2. Рис отварной | 120 | 2,475 | 4,475 | 25,94 | 153,95 |
3. Рыба, тушенная с овощами (по-польски) | 80 | 18,2 | 11,275 | 4,129 | 191,52 |
4. Компот из сухофрутов | 200 | 0,027 | 0 | 19,936 | 80,25 |
5. Хлеб ржаной | 40 | 2,44 | 0,44 | 16,84 | 81,2 |
Полдник | |||||
1. Оладьи | 120 | 7,68 | 5,822 | 43,185 | 257,95 |
2. Сгущенное молоко | 20 | 1,44 | 1,7 | 11,2 | 64 |
3. Чай с лимоном | 200/5 | 0,072 | 0,08 | 5,278 | 22,43 |
Ясли
Блюда | Выход | Химический состав | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Ккал. | ||
Завтрак | |||||
1. Каша ячневая с маслом | 180 | 4,348 | 6,206 | 18,181 | 109,73 |
2. Какао с молоком | 150 | 3,578 | 3,158 | 10,918 | 86,855 |
3. Бутерброд с маслом и сыром | 55 | 5,067 | 7,851 | 19,72 | 172,628 |
2-ой завтрак | |||||
1. Кефир | 150 | 4,2 | 3,75 | 6 | 79,5 |
2. Пряники | 10 | 0,48 | 0,28 | 7,77 | 35,5 |
Обед | |||||
1. Рассольник ленинградский | 200 | 4,831 | 7,448 | 11,219 | 124,857 |
2. Рис отварной | 100 | 1,77 | 3,55 | 18,532 | 113,17 |
3. Рыба, тушенная с овощами (по-польски) | 70 | 16,365 | 8,817 | 2,885 | 156,998 |
4. Компот из сухофрутов | 150 | 0,022 | 0 | 17,39 | 69,97 |
5. Хлеб ржаной | 32 | 1,952 | 0,352 | 13,472 | 64,96 |
Полдник | |||||
1. Оладьи | 100 | 6,539 | 4,371 | 35,719 | 210,14 |
2. Сгущенное молоко | 15 | 1,08 | 1,275 | 8,4 | 48 |
3. Чай с лимоном | 150/5 | 0,063 | 0,07 | 3,246 | 14,14 |
Пятница
Сад
Блюда | Выход | Химический состав | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Ккал. | ||
Завтрак | |||||
1. Каша геркулесовая с маслом | 200 | 5,255 | 8,179 | 22,217 | 184,77 |
2. Кофейный напиток | 200 | 3,78 | 3,305 | 15,102 | 105,964 |
3. Бутерброд с маслом | 55 | 3,625 | 5,375 | 24,64 | 163,9 |
2-ой завтрак | |||||
1. Груша | 144 | 0,576 | 0,432 | 13,68 | 60,48 |
Обед | |||||
1. Борщ с картофелем (свекольник) | 250 | 5,575 | 7,364 | 13,439 | 133,761 |
2. Тефтели мясные | 85 | 16,294 | 9,102 | 6,837 | 174,822 |
3. Греча отварная | 120 | 4,435 | 5,28 | 21,775 | 154,65 |
4. Капуста квашеная | 45 | 0,567 | 0,032 | 0,945 | 7,245 |
5. Компот из сухофруктов | 200 | 0,027 | 0 | 19,936 | 80,25 |
6. Хлеб ржаной | 40 | 2,44 | 0,44 | 16,84 | 81,2 |
Полдник | |||||
1. Ватрушка с творогом | 120 | 15,919 | 12,1 | 46,973 | 364,514 |
2. Чай с лимоном | 200/5 | 0,072 | 0,08 | 5,278 | 22,43 |
Ясли
Блюда | Выход | Химический состав | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Ккал. | ||
Завтрак | |||||
1. Каша геркулесовая с маслом | 180 | 4,42 | 6,794 | 18,233 | 152,75 |
2. Кофейный напиток | 150 | 3,48 | 3,047 | 13,493 | 95,939 |
3. Бутерброд с маслом | 45 | 2,905 | 5,125 | 19,72 | 138,6 |
2-ой завтрак | |||||
1. Груша | 135 | 0,54 | 0,405 | 12,825 | 56,7 |
Обед | |||||
1. Борщ с картофелем (свекольник) | 200 | 4,577 | 6,583 | 11,358 | 116,242 |
2. Тефтели мясные | 65 | 14,796 | 8,043 | 5,231 | 152,737 |
3. Греча отварная | 100 | 2,54 | 3,96 | 12,452 | 96,92 |
4. Капуста квашеная | 40 | 0,504 | 0,028 | 0,84 | 6,44 |
5. Компот из сухофруктов | 150 | 0,022 | 0 | 17,39 | 69,97 |
6. Хлеб ржаной | 32 | 1,952 | 0,352 | 13,472 | 64,96 |
Полдник | |||||
1. Ватрушка с творогом | 100 | 12,78 | 9,768 | 40,674 | 304,94 |
2. Чай с лимоном | 150/5 | 0,063 | 0,07 | 3,246 | 14,14 |